Dettagli:
|
Tipo: | Valvole in acciaio inossidabile | Supporto personalizzato: | Prodotto OEM/ODM |
---|---|---|---|
Dimensione della porta: | 1/2» - 12" | Connessione terminale: | Saldatura, fine di pinza, filo, flange, ecc. |
Materiale del corpo: | SS304/SS316L | Guarnizione: | EPDM、FPM、PTFE |
Intervallo di temperatura di funzionamento: | -20°C+135°C | Pressione di Max Working:: | 0.3 bar ((DN25),0.2 bar ((DN32/40),0.1 bar ((DN50 a DN100) |
Tipo di operazione: | Manuale\Pneumatico\Elettrico | Portata di applicazione:: | Prodotti lattiero-caseari, alimenti, bevande, farmacia, cosmetici, chimici, ecc. |
Evidenziare: | Valvola di controllo di non ritorno in acciaio inossidabile,Ss304 Valvola di controllo non ritorno,Valvola di controllo idraulica non di ritorno |
ss valvola di controllo Clampo di fine ss304 Valvola di non ritorno in acciaio inossidabile
Caratteristiche e vantaggi:
Materiale:
Disegno:
Applicazioni:
Specificità:
Nome del prodotto | ss valvola di controllo Clampo di fine ss304 Valvola di non ritorno in acciaio inossidabile | |
Materiale | Parti in acciaio bagnate | SS304 o SS316L |
Altre parti in acciaio | SS304 | |
Materiale di sigillo | Norme | EPDM |
Opzione | VMQ/FPM | |
Tutti i materiali per sigilli sono conformi alla FDA 177.2600 | ||
Temperatura | Temperatura di funzionamento |
VMQ: ((-50~+180°C) EPDM: ((-20~+135°C) FPM: ((-30~+180°C) |
Temperatura di sterilizzazione | 150°C (massimo 20 minuti) | |
Pressione | Pressione aperta | ≈0,2 bar |
Pressione di lavoro massima | 10 bar | |
Trattamento superficiale | Superficie interna | Ra ≤ 0,8 μm |
Superficie esterna | Ra ≤ 1,6 μm | |
Connessione | Standard di connessione | DIN,SMS,ISO,3A,RJT.IDF |
Metodo di connessione: saldata, a filo, stretta, flange |
Specificità:
Applicazioni:
•Sanitari in acciaio inossidabileNon ritornoLa valvola è progettata per essere utilizzata in impianti di tubi in acciaio inossidabile per impedire il flusso inverso.
Principi di funzionamento:
• Quando la pressione inferiore della valvola supera la pressione superiore e la forza della molla, si apre la valvola di controllo.
• Quando la pressione superiore è uguale alla pressione inferiore, la valvola di controllo si chiude.
• Una maggiore pressione inversa agisce sul fusto della valvola e fa chiudere la valvola.
Progettazione standard
•La valvola di controllo è composta da due parti unite da una pinza e sigillate con la guarnizione speciale.
Dati tecnici
•Se le valvole di arresto sono installate in un tubo verticale, per aprirsi è necessaria una pressione pari approssimativamente a 6 Kpa.La pressione massima per il trasporto del materiale è di 1000 Kpa,usando una gamma di temperature da -10°C a +135°C.
Persona di contatto: Ms. Pershing
Telefono: +8615858821847