Dettagli:
|
tipo: | Valvole in acciaio inossidabile | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Dimensione della porta: | 1/2"-12", DN10-DN200, | Materiale del corpo di valvola: | SS304/SS316L |
Guarnizione: | EPDM, silicio o PTFE | Fine connessione: | Saldatura, fine di pinza, filo, flange, ecc. |
Tipo di maniglia: | Maniglia di trazione/maniglia multipositon | Gamma di temperature di lavoro: | -20°C+135°C |
Pressione massima di esercizio: | 10 bar | Tipo di operazione:: | Manuale, pneumatico, elettrico |
Portata di applicazione:: | Prodotti lattiero-caseari, alimenti, bevande, farmacia, cosmetici, chimici, ecc. | ||
Evidenziare: | ss304 valvola a filo a farfalla,316l Ss Valvola farfalla,ss304 valvola di controllo della farfalla in acciaio inossidabile |
304/316L in acciaio inossidabile Valvola farfalla a filo saldato con manico di trazione
Principio di funzionamento:
Questo tipo di valvola può essere manovrata da un attuatore manuale o elettrico e può anche essere manovrata da un attuatore pneumatico.
L'attuatore elettrico o l'attuatore pneumatico coprono il movimento assiale del pistone per una rotazione di 90° dell'albero della valvola.In modo che la valvola possa essere aperta o chiusa per raggiungere il requisito di controllo e aperta/chiusa per il sistema di condotteEssi dispongono di tre tipi di attuatori: normalmente aperto (NO), normalmente chiuso (NC), aria/aria (A/A) o vicino (quattro posizioni).
La maniglia di posizione multi regola la valvola di 15° nei suoi 12 posti aperti o chiusi, consentendo il controllo del flusso medio;
Il manico di trazione regola la valvola attraverso quattro posizionamenti multifunzione.Il controllo dei flussi medi è aumentato.
Applicazione:
La serie di queste valvole è costituita da valvole sanitarie pneumatiche o manuali a farfalla, ampiamente utilizzate nei sistemi di condotte in acciaio inossidabile per il controllo e la regolazione del flusso medio.
Specificità:
Materla di metallo | Contatto con i componenti del prodotto | 304/316L ((1.4301/1.4404) Falsificazione | Può fornire il rapporto di ispezione dei materiali |
Numero del materialecontatto con i componenti del prodotto | 304/202 ((1.4301/202) | ||
Materiale di tenuta | Norme | VMQ | Adottare materiali di sigillamento importati, che soddisfano tutti i requisiti della FDA 117.2600 |
Opzione | EPDM/FRM | ||
Pressione | Pressione del lavoro | 0 ~ 10 bar | |
Controllo della pressione dell'aria | 5-8 bar | ||
Temperatura | Temperatura di funzionamento | VMQ: ((-50~+180°C) EPDM: ((-20~+135°C) FPM: ((-30~230°C) | |
Temperatura di sterilizzazione | 150°C ((MAX 20min) | ||
Trattamento superficiale | Trattamento delle superfici interne | Ra ≥ 0,4 - 0,8 μm | |
Trattamento superficiale | Ra ≥ 0,8 - 1,6 μm | ||
Connessione | Il diametro di saldatura | Connessione di saldatura:DIN 11850-2 con 11850-1 / SMS / 3A / serie ISO ecc. | |
Saldatura in modalità di connessione, pinza, flange, ecc. | |||
Azionamento facoltativo | Potenza mentale | ||
Controllo pneumatico, testa pneumatica e supporto fisso |
Sistema di tipo connessione modulare
Dimensioni della valvola
Persona di contatto: Pershing
Telefono: +8615858821847